不锈钢反应锅的技术参考
型号 | 公称容量L | 实际容量L | 加热功率KW*支 | 油夹套容量L | 内锅尺寸Dmm | 夹套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨胀器容量L |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | 400 | 600 | 828 | 10 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | 500 | 700 | 928 | 15 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | 800 | 1000 | 1148 | 20 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | 900 | 1100 | 1252 | 25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | 1200 | 1400 | 1588 | 40 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | 1400 | 1600 | 1840 | 80 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | 1600 | 1750 | 2040 | 100 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | 1600 | 1750 | 2070 | 120 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | 1800 | 2000 | 2320 | 140 |
不锈钢反应锅的示例
1、计划每批次的产量或反应锅全容积。
2、确定工作介质的理化性质。
3、相应生产工艺所需的工作压力、温度等。
2、确定工作介质的理化性质。
3、相应生产工艺所需的工作压力、温度等。
4、选择不锈钢反应锅的密封形式(机械密封/填料密封)。
5、选择加热形式(蒸汽加热/导热油循环加热//电加热/电阻远红外加热)。
6、反应锅搅拌器设计。
5、选择加热形式(蒸汽加热/导热油循环加热//电加热/电阻远红外加热)。
6、反应锅搅拌器设计。